17 Temmuz 2012 Salı

Türksat Kanal Frekansları

Frekans= 11844 MHz
- Polarizasyon: Dikey (Vertical)
- Sembol oranı (Symbol Rate): 2222 Ksymb, FEC:3/4

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
1 ARKHI 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 1104 1005 Türksat 2A
1 TV GEORGIA 12602 V – Dikey Bati 2960 5/6 101 102 Türksat 3A
24 12679 V – Dikey Bati 8888 3/4 512 650 Türksat 3A
3D TEST 12015 H – Yatay Dogu 27500 5/6 175 176 Türksat 2A
A HABER 11791 H – Yatay Dogu 16000 5/6 210 220 Türksat 2A
A HABER HD 11896 H – Yatay Dogu 11200 2/3 2110 2120 Türksat 2A
A9 TV 12526 V – Dikey Bati 30000 5/6 231 230 Türksat 3A
AB MOTOEURS 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1147 1247 Türksat 3A
ADA TV 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 125 126 Türksat 3A
ADANA KOZA TV 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 121 221 Türksat 2A
ADANA TV 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 215 216 Türksat 3A
ADJARA TV 12630 V – Dikey Bati 3740 5/6 4194 4195 Türksat 3A
AKHALI ARKHI 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 1040 1041 Türksat 2A
AKILLI TV 12562 V – Dikey Bati 25000 5/6 125 126 Türksat 3A
AKRA FM 11064 V – Dikey Bati 13000 5/6 410 Türksat 3A
AKS TV 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 175 176 Türksat 2A
AKSU TV 12685 H – Yatay Bati 30000 5/6 155 156 Türksat 3A
ALJAZEERA TV(ARAB) 11747 H – Yatay Dogu 27500 5/6 115 116 Türksat 2A
ALJAZEERA TV(ENG) 11747 H – Yatay Dogu 27500 5/6 125 126 Türksat 2A
ALTAS TV 11958 V – Dikey Bati 27500 5/6 1031 1032 Türksat 2A
ANADOLU YURDUM 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 127 227 Türksat 2A
ANC TV 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 129 229 Türksat 2A
ANIMAL PLANET 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 134 234 Türksat 2A
ANIMAL PLANET HD 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 105 205 Türksat 3A
ANIMAUX 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1146 1246 Türksat 3A
ANS TV 10954 H – Yatay Dogu 2960 5/6 308 256 Türksat 3A
ANTALYA RADYO 11096 H – Yatay Dogu 30000 5/6 1018 Türksat 3A
ARAZ FM 10965 H – Yatay Dogu 12800 5/6 278 Türksat 3A

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
ART ANADOLU 12729 V – Dikey Bati 30000 5/6 325 326 Türksat 3A
ART TV 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 155 156 Türksat 3A
AS FM 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 391 Türksat 3A
AS TV 11958 V – Dikey Bati 27500 5/6 1051 1052 Türksat 2A
ASU TV 11747 H – Yatay Dogu 27500 5/6 135 136 Türksat 2A
ATV 11791 H – Yatay Dogu 16000 5/6 110 120 Türksat 2A
ATV (AZERBAYCAN) 12618 H – Yatay Bati 2800 5/6 33 36 Türksat 3A
ATV AVRUPA 12615 V – Dikey Bati 4800 5/6 308 256 Türksat 3A
ATV DOGU 11627 H – Yatay Dogu 6666 5/6 308 256 Türksat 3A
ATV HD 11896 H – Yatay Dogu 11200 2/3 2010 2020 Türksat 2A
ATV INT 10965 H – Yatay Dogu 12800 5/6 517 533 Türksat 3A
AVRASYA FM 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 381 Türksat 3A
AZ TV 10965 H – Yatay Dogu 12800 5/6 308 256 Türksat 3A
AZADLIQ VOA RADYO 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 251 Türksat 2A
BAGHDAD TV 12729 V – Dikey Bati 30000 5/6 135 136 Türksat 3A
BAL TV 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 547 870 Türksat 2A
BARIS TV 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 175 176 Türksat 3A
BAYRAK FM 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 361 Türksat 3A
BAYRAK INT 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 351 Türksat 3A
BAYRAK KLASIK 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 371 Türksat 3A
BAYRAM FM TÜRKIYE 11958 V – Dikey Bati 27500 5/6 1152 Türksat 2A
BBC HD 11996 V – Dikey Bati 27500 5/6 1320 1345 Türksat 2A
BEA TV 11747 H – Yatay Dogu 27500 5/6 185 186 Türksat 2A
BENGÜTÜRK 12015 H – Yatay Dogu 27500 5/6 135 136 Türksat 2A
BERAT TV 12526 V – Dikey Bati 30000 5/6 270 271 Türksat 3A
BEREKET TV 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 145 146 Türksat 2A
BEST FM 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 664 Türksat 2A
BEYAZ TV 12729 V – Dikey Bati 30000 5/6 205 206 Türksat 3A
BITLIS TV 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 123 223 Türksat 2A
BK 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 150 Türksat 3A
BLOOMBERG HT 11194 H – Yatay Bati 7200 3/4 309 258 Türksat 3A
BRT 1 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 115 116 Türksat 3A

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
BRT 2 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 195 196 Türksat 3A
BRT RADYO 1 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 341 Türksat 3A
BUGÜN TV 10982 H – Yatay Dogu 9600 5/6 310 262 Türksat 3A
BURSA OLAY TV 12729 V – Dikey Bati 30000 5/6 195 196 Türksat 3A
BURÇ FM 11049 V – Dikey Bati 2400 5/6 260 Türksat 3A
BURÇ FM 11064 V – Dikey Bati 13000 5/6 310 Türksat 3A
BURÇ FM 11907 H – Yatay Dogu 4800 5/6 260 Türksat 2A
CAPITAL RADYO 11054 H – Yatay Dogu 30000 5/6 760 Türksat 3A
CARTON NET 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 107 207 Türksat 2A
CEM RADYO 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 266 Türksat 3A
CEM TV 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 165 166 Türksat 3A
CHASSE&PECHE 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1145 1245 Türksat 3A
CINE 5 12593 H – Yatay Bati 8888 3/4 516 690 Türksat 3A
CNBC-E 11054 H – Yatay Dogu 30000 5/6 513 660 Türksat 3A
CNN INT 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 121 221 Türksat 2A
CNN TÜRK 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 512 650 Türksat 2A
CNN TÜRK RADYO 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 651 Türksat 2A
D SHOPPING 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 104 204 Türksat 2A
D YESILÇAM 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1105 1205 Türksat 3A
D-SMART PRO 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1101 1201 Türksat 3A
DA VINCI LEARNING 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1121 1221 Türksat 3A
DENG TV 11913 H – Yatay Dogu 5280 5/6 150 2511 Türksat 2A
DENGE TV 11913 H – Yatay Dogu 5280 5/6 288 272 Türksat 2A
DISCOVERY CH. 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 133 233 Türksat 2A
DISCOVERY HD SHOWCASE 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 104 204 Türksat 3A
DISCOVERY ID 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 138 238 Türksat 2A
DISCOVERY SCIENCE 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 136 236 Türksat 2A
DISCOVERY WORLD 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 135 235 Türksat 2A
DISNEY CHANNEL 12015 H – Yatay Dogu 27500 5/6 165 166 Türksat 2A
DIJLE TV 12562 V – Dikey Bati 25000 5/6 145 146 Türksat 3A
DISCOVERY CHANNEL 11742 V – Dikey Bati 3600 5/6 2160 2260 Türksat 2A
DIZI SMART 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 146 246 Türksat 2A

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
DIZI SMART HD 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 107 207 Türksat 3A
DOLUNAY FM 11958 V – Dikey Bati 27500 5/6 1131 Türksat 2A
DOST FM 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 258 Türksat 3A
DOST TV 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 185 186 Türksat 3A
DR TV 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 126 226 Türksat 2A
DREAM TV 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 131 231 Türksat 2A
DREAM TÜRK 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 132 232 Türksat 2A
DÜNYA TV 11064 V – Dikey Bati 13000 5/6 900 901 Türksat 3A
DÜGÜN TV 12526 V – Dikey Bati 30000 5/6 290 291 Türksat 3A
E TV 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 136 236 Türksat 2A
E2 11054 H – Yatay Dogu 30000 5/6 515 680 Türksat 3A
EGE TV 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 320 321 Türksat 3A
EKIN RADYO 12526 V – Dikey Bati 30000 5/6 340 Türksat 3A
EKIN TV 12526 V – Dikey Bati 30000 5/6 300 301 Türksat 3A
ELTR TV 11645 H – Yatay Dogu 2222 3/4 4194 4195 Türksat 3A
EM TV 11958 V – Dikey Bati 27500 5/6 1011 1012 Türksat 2A
ERTSULOVNEBA 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 896 897 Türksat 2A
ERZURUM RADYO 11096 H – Yatay Dogu 30000 5/6 1216 Türksat 3A
ESKISEHIR STAR FM 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 376 Türksat 3A
EURO D 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 514 670 Türksat 2A
EURO FUTBOL 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1140 1240 Türksat 3A
EURO FUTBOL HD 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 112 212 Türksat 3A
EURO SPORT HD 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 102 202 Türksat 3A
EURONEWS TÜRKÇE 11096 H – Yatay Dogu 30000 5/6 1112 1113 Türksat 3A
EUROSPORT 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 147 247 Türksat 2A
EUROSPORT 2 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 111 211 Türksat 3A
EUROSTAR 12690 V – Dikey Bati 7200 3/4 513 660 Türksat 3A
EXPO CH 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 315 269 Türksat 3A
EZGI TV 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 235 236 Türksat 3A
FASHION ONE 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 317 273 Türksat 3A
FB TV 11958 V – Dikey Bati 27500 5/6 1041 8002 Türksat 2A
FERDA TV 11987 H – Yatay Dogu 2222 5/6 308 256 Türksat 2A

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
FERMAN TV 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 135 235 Türksat 2A
FIRST FM 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 311 Türksat 3A
FIX TV 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 518 700 Türksat 2A
FLASH TV 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 311 261 Türksat 3A
FLY 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 523 760 Türksat 2A
FOX CRIME 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 152 252 Türksat 2A
FOX CRIME HD 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 114 214 Türksat 3A
FOX SPORTS HD 12121 H – Yatay Dogu 12500 3/4 103 203 Türksat 2A
FOX TV 11973 H – Yatay Dogu 7200 3/4 308 256 Türksat 2A
FX 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1103 1203 Türksat 3A
FX HD 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 117 217 Türksat 3A
G.ANTEP OLAY TV 12526 V – Dikey Bati 30000 5/6 250 251 Türksat 3A
GALA TV 11958 V – Dikey Bati 27500 5/6 1081 1082 Türksat 2A
GENÇ TV 12526 V – Dikey Bati 30000 5/6 210 211 Türksat 3A
GENÇ TV-KIBRIS 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 145 146 Türksat 3A
GMG FOOTBAL 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 816 817 Türksat 2A
GMG GURMAN 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 768 769 Türksat 2A
GMG HOLLYWOOD 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 832 833 Türksat 2A
GMG SPORT 1 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 784 785 Türksat 2A
GMG SPORT 2 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 800 801 Türksat 2A
GMG WOMEN CLUB 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 848 849 Türksat 2A
GÖZYASI FM 12685 H – Yatay Bati 30000 5/6 256 Türksat 3A
HABERTÜRK 11194 H – Yatay Bati 7200 3/4 308 256 Türksat 3A
HABERTÜRK RADYO 11194 H – Yatay Bati 7200 3/4 263 Türksat 3A
HALK TV 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 115 116 Türksat 2A
HAYAT TV 12526 V – Dikey Bati 30000 5/6 240 241 Türksat 3A
HAZAR FM 11049 V – Dikey Bati 2400 5/6 261 Türksat 3A
HAZAR TV 11049 V – Dikey Bati 2400 5/6 308 256 Türksat 3A
HDe 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 115 215 Türksat 3A
HILAL TV 12685 H – Yatay Bati 30000 5/6 145 146 Türksat 3A
HLT TV 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 316 271 Türksat 3A
HRT TV 12562 V – Dikey Bati 25000 5/6 105 106 Türksat 3A

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
HTV 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 132 232 Türksat 2A
IMC TV 12562 V – Dikey Bati 25000 5/6 135 136 Türksat 3A
INT 11049 V – Dikey Bati 2400 5/6 300 Türksat 3A
INTIMACY 11729 V – Dikey Bati 15555 5/6 2118 2218 Türksat 2A
IRMAK TV 12729 V – Dikey Bati 30000 5/6 215 216 Türksat 3A
IDMAN TV 10965 H – Yatay Dogu 12800 5/6 408 456 Türksat 3A
IMEDI TV 12609 V – Dikey Bati 3700 5/6 4194 4195 Türksat 3A
IMPARATOR 12603 H – Yatay Bati 4400 3/4 261 Türksat 3A
INTER FIRST FM 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 321 Türksat 3A
ISTANBULUN SESI 11831 V – Dikey Bati 7200 5/6 55 Türksat 2A
IZ TV-BLUE HUSTER 11729 V – Dikey Bati 15555 5/6 2199 2299 Türksat 2A
IÇTIMAI RADYO 10965 H – Yatay Dogu 12800 5/6 157 Türksat 3A
IÇTIMAI TV 10965 H – Yatay Dogu 12800 5/6 208 156 Türksat 3A
JOY FM TÜRKIYE 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 366 Türksat 3A
JOYTÜRK 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 256 Türksat 3A
KADIRGA TV 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 155 156 Türksat 3A
KANAL 3 12685 H – Yatay Bati 30000 5/6 135 136 Türksat 3A
KANAL 34 12562 V – Dikey Bati 25000 5/6 185 186 Türksat 3A
KANAL 35 12685 H – Yatay Bati 30000 5/6 195 196 Türksat 3A
KANAL 67 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 165 166 Türksat 2A
KANAL 7 DOGU 11778 H – Yatay Dogu 4800 5/6 33 34 Türksat 2A
KANAL 7 INT 11831 V – Dikey Bati 7200 5/6 33 34 Türksat 2A
KANAL 9 12729 V – Dikey Bati 30000 5/6 175 176 Türksat 3A
KANAL 99 12562 V – Dikey Bati 25000 5/6 195 196 Türksat 3A
KANAL A 12603 H – Yatay Bati 4400 3/4 308 256 Türksat 3A
KANAL AVRUPA 12562 V – Dikey Bati 25000 5/6 175 176 Türksat 3A
KANAL B 12729 V – Dikey Bati 30000 5/6 115 116 Türksat 3A
KANAL BIZ 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 124 224 Türksat 2A
KANAL D 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 101 201 Türksat 2A
KANAL D HD 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 101 201 Türksat 3A
KANAL T 12685 H – Yatay Bati 30000 5/6 175 176 Türksat 3A
KANAL T-KIBRIS 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 135 136 Türksat 3A

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
KANAL URFA 12685 H – Yatay Bati 30000 5/6 205 206 Türksat 3A
KANALTÜRK 12685 H – Yatay Bati 30000 5/6 125 126 Türksat 3A
KANALTÜRK 10982 H – Yatay Dogu 9600 5/6 308 256 Türksat 3A
KANALTÜRK RADYO 10982 H – Yatay Dogu 9600 5/6 260 Türksat 3A
KARADENIZ FM 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 102 Türksat 3A
KARADENIZ TV 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 319 277 Türksat 3A
KARADENIZTÜRK 12015 H – Yatay Dogu 27500 5/6 155 156 Türksat 2A
KARAMEL TV 12679 V – Dikey Bati 8888 3/4 513 660 Türksat 3A
KAÇKAR TV 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 125 126 Türksat 2A
KIBRIS AS TV 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 185 186 Türksat 3A
KIBRIS TV 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 175 176 Türksat 3A
KIDSCO 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 149 249 Türksat 2A
KIDZ-ANIMEZ 11996 V – Dikey Bati 27500 5/6 120 145 Türksat 2A
KING TV 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 112 212 Türksat 2A
KOCAELI TV 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 110 210 Türksat 2A
KON TV 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 105 106 Türksat 2A
KONYA FM 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 366 Türksat 2A
KONYA TV 11958 V – Dikey Bati 27500 5/6 1061 1062 Türksat 2A
KRAL FM 12690 V – Dikey Bati 7200 3/4 700 Türksat 3A
KRAL FM 11054 H – Yatay Dogu 30000 5/6 750 Türksat 3A
KRAL KARADENIZ 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 195 196 Türksat 2A
KRAL POP 11054 H – Yatay Dogu 30000 5/6 790 Türksat 3A
KRAL POP 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 517 695 Türksat 2A
KRAL TV 12690 V – Dikey Bati 7200 3/4 514 670 Türksat 3A
KRAL TV 11054 H – Yatay Dogu 30000 5/6 517 700 Türksat 3A
KRALTÜRK RADYO 12685 H – Yatay Bati 30000 5/6 285 Türksat 3A
KÖY TV 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 145 146 Türksat 3A
KÜPE FM 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 316 Türksat 3A
LIG TV 11729 V – Dikey Bati 15555 5/6 2107 2167 Türksat 2A
LIG TV 2 11729 V – Dikey Bati 15555 5/6 2106 2170 Türksat 2A
LIG TV 3 11729 V – Dikey Bati 15555 5/6 2114 2161 Türksat 2A
LULI-BEBEGIM 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 150 250 Türksat 2A

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
MAESTRO TV 12592 V – Dikey Bati 2220 5/6 100 101 Türksat 3A
MALATYA VTV 12685 H – Yatay Bati 30000 5/6 105 106 Türksat 3A
MARC DORCEL 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1117 1217 Türksat 3A
MASAL RADYO 11729 V – Dikey Bati 15555 5/6 2207 Türksat 2A
MAVI KARADENIZ 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 308 267 Türksat 3A
MAX CLUP 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 519 710 Türksat 2A
MAXI TV 11958 V – Dikey Bati 27500 5/6 1071 1072 Türksat 2A
MAXSMART 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1138 1238 Türksat 3A
MEDENIYYET TV 10965 H – Yatay Dogu 12800 5/6 529 580 Türksat 3A
MEDIA-FM 10965 H – Yatay Dogu 12800 5/6 581 Türksat 3A
MEDYA FM 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 306 Türksat 3A
MEDYA TV 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 120 220 Türksat 2A
MEHTAP TV 11064 V – Dikey Bati 13000 5/6 400 401 Türksat 3A
MELODY TV 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 110 210 Türksat 2A
MELTEM RADYO 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 326 Türksat 3A
MELTEM TV 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 115 116 Türksat 3A
MESAJ TV 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 135 136 Türksat 3A
METEOROLOJININ SESI 11919 V – Dikey Bati 24444 3/4 1115 Türksat 2A
METRO FM 12729 V – Dikey Bati 30000 5/6 256 Türksat 3A
MIXX TV 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 516 690 Türksat 2A
MINIKA GO 11791 H – Yatay Dogu 16000 5/6 310 320 Türksat 2A
MINIKA ÇOCUK 11791 H – Yatay Dogu 16000 5/6 510 520 Türksat 2A
MMC TÜRK 12526 V – Dikey Bati 30000 5/6 260 261 Türksat 3A
MMX SPEED 11715 V – Dikey Bati 6000 5/6 2105 2205 Türksat 2A
MOBILITY CHANNEL 12562 V – Dikey Bati 25000 5/6 215 216 Türksat 3A
MORAL FM 11064 V – Dikey Bati 13000 5/6 411 Türksat 3A
MOVIE SMART 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 143 243 Türksat 2A
MPL TV 12526 V – Dikey Bati 30000 5/6 360 361 Türksat 3A
MYZEN 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1149 1249 Türksat 3A
MZE 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 928 929 Türksat 2A
MÜJDE AKDENIZ 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 316 Türksat 2A
MÜJDE FM EGE 12685 H – Yatay Bati 30000 5/6 295 Türksat 3A

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
MÜZIK TÜRK 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 521 730 Türksat 2A
NATIONAL GEO 11715 V – Dikey Bati 6000 5/6 2106 2207 Türksat 2A
NBA TV 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1152 1252 Türksat 3A
NBA TV HD 12121 H – Yatay Dogu 12500 3/4 102 202 Türksat 2A
NGC ADVENTURE 11747 H – Yatay Dogu 27500 5/6 155 156 Türksat 2A
NHK WORLD 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 106 206 Türksat 2A
NTV 11054 H – Yatay Dogu 30000 5/6 512 650 Türksat 3A
NTV AVRUPA 12690 V – Dikey Bati 7200 3/4 512 650 Türksat 3A
NTV RADYO 11054 H – Yatay Dogu 30000 5/6 720 Türksat 3A
NTV SPOR 11054 H – Yatay Dogu 30000 5/6 514 670 Türksat 3A
NTV SPOR RADYO 11054 H – Yatay Dogu 30000 5/6 770 Türksat 3A
NUMBER ONE FM 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 285 Türksat 3A
NUMBER ONE TV 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 318 275 Türksat 3A
NURS LH TV 11913 H – Yatay Dogu 5280 5/6 2162 2362 Türksat 2A
ON8 12515 H – Yatay Bati 8888 3/4 200 210 Türksat 3A
PAL FM 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 252 Türksat 2A
PAL STATION 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 253 Türksat 2A
PARK FM 12603 H – Yatay Bati 4400 3/4 258 Türksat 3A
PENTHOUSE 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1143 1243 Türksat 3A
PENTHOUSE HD 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 113 213 Türksat 3A
PLANET PEMBE 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 544 840 Türksat 2A
PLANET SINEMA 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 545 850 Türksat 2A
PLANET TÜRK 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 516 690 Türksat 2A
PLANET ÇOCUK 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 543 830 Türksat 2A
PLUS 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 111 211 Türksat 2A
PLUS MÜZIK 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 522 750 Türksat 2A
POLIS RADYOSU 12729 H – Yatay Bati 30000 5/6 246 Türksat 3A
POLIS RADYOSU 11747 H – Yatay Dogu 27500 5/6 236 Türksat 2A
POP TÜRK 11862 H – Yatay Dogu 27500 5/6 113 213 Türksat 2A
POWER FM 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 298 Türksat 3A
POWER TÜRK FM 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 297 Türksat 3A
POWER TÜRK TV 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 309 257 Türksat 3A

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
RADYO VOYAGER 11054 H – Yatay Dogu 30000 5/6 780 Türksat 3A
RADYO-4 TR 11919 V – Dikey Bati 24444 3/4 916 Türksat 2A
RAYO 2-TR 11919 V – Dikey Bati 24444 3/4 915 Türksat 2A
REAL TV 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 912 913 Türksat 2A
RIBAT FM 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 286 Türksat 2A
RUMELI TV 11096 V – Dikey Bati 30000 5/6 313 265 Türksat 3A
RUSTAVI 2 12597 V – Dikey Bati 3700 5/6 308 256 Türksat 3A
RUSTAVI 2 11881 V – Dikey Bati 27500 5/6 1024 1025 Türksat 2A
S HABER RADYO 11907 H – Yatay Dogu 4800 5/6 262 Türksat 2A
S YILDIZ 11958 V – Dikey Bati 27500 5/6 1091 1092 Türksat 2A
SCI TECH TV 11847 V – Dikey Bati 2400 5/6 320 345 Türksat 2A
SEBIL TV 12562 V – Dikey Bati 25000 5/6 205 206 Türksat 3A
SEMERKAND TV 12729 V – Dikey Bati 30000 5/6 125 126 Türksat 3A
SHOPPING TV 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 155 156 Türksat 2A
SHOW RADYO 12593 H – Yatay Bati 8888 3/4 671 Türksat 3A
SHOW TV TÜRKIYE 11964 H – Yatay Dogu 5925 3/4 308 256 Türksat 2A
SHOW TÜRK 12656 H – Yatay Bati 4444 5/6 308 256 Türksat 3A
SILA TV 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 527 820 Türksat 2A
SIM TV 12544 H – Yatay Bati 24000 5/6 165 166 Türksat 3A
SINE GOLD 2 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 145 245 Türksat 2A
SINE PLUS 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 144 244 Türksat 2A
SINE PLUS HD 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 109 209 Türksat 3A
SINEFEST 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 129 229 Türksat 2A
SINEGOLD 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 130 230 Türksat 2A
SINEGOLD HD 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 110 210 Türksat 3A
SINEMA TV 11996 V – Dikey Bati 27500 5/6 420 445 Türksat 2A
SINEMA TV 1001 11996 V – Dikey Bati 27500 5/6 1020 1045 Türksat 2A
SINEMA TV 1001 HD 11996 V – Dikey Bati 27500 5/6 1420 1445 Türksat 2A
SINEMA TV 2 11996 V – Dikey Bati 27500 5/6 520 545 Türksat 2A
SINEMA TV A 11996 V – Dikey Bati 27500 5/6 620 645 Türksat 2A
SINEMA TV AILE HD 11996 V – Dikey Bati 27500 5/6 1520 1545 Türksat 2A
SINEMA TV HD 11996 V – Dikey Bati 27500 5/6 720 745 Türksat 2A

Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu
SINEMA TV HD 2 11996 V – Dikey Bati 27500 5/6 820 845 Türksat 2A
SIPAS TV 12526 V – Dikey Bati 30000 5/6 280 281 Türksat 3A
SIVAS-SRT TV 12562 V – Dikey Bati 25000 5/6 155 156 Türksat 3A
SKY TÜRK 12650 H – Yatay Bati 4250 5/6 4450 4451 Türksat 3A
SLOWTÜRK 11804 V – Dikey Bati 24444 5/6 661 Türksat 2A
SMART 3D HD 10970 V – Dikey Bati 30000 3/4 103 203 Türksat 3A
SMART SINETÜRK 11938 H – Yatay Dogu 27500 5/6 141 241 Türksat 2A
SMART SPOR 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1151 1351 Türksat 3A
SMART TV 12130 V – Dikey Bati 27500 5/6 135 136 Türksat 2A
SMART ÇOCUK 11012 V – Dikey Bati 30000 5/6 1107 1207 Türksat 3A
SMARTSPOR HD 12121 H – Yatay Dogu 12500 3/4 101 201 Türksat 2A
SPACE TV 12577 H – Yatay Bati 2590 5/6 33 36 Türksat 3A
